公開日 2019年01月11日
更新日 2023年06月06日
産業別の事業所数と従業者数
区分 |
事業所数 |
従業員数(人) |
区分 |
事業所数 |
従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|
全産業(合計) | 396 |
2,717 |
金融業、保険業 | 3 | 18 |
農業、林業 | 15 | 235 | 不動産業 | 5 | 12 |
建設業 | 58 | 271 | 宿泊業、飲食業 | 33 | 135 |
製造業 | 41 | 603 | 教育業、医療、福祉 | 32 | 495 |
電気・ガス・水道業 | 1 | 4 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 50 | 97 |
運輸業 | 9 | 50 | その他サービス業 | 38 | 205 |
卸売業、小売業 | 98 | 465 | 公務 | 13 | 127 |
「平成26年経済センサス-基礎調査結果」