JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年度版)
表明日
2024年6月19日
試験実施期間
2024年4月17日~2024年4月24日
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/index.html |
2 | 10月10日区長回覧内容をお知らせいたします。 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/somu/2/481.html |
3 | 議会だより116号(平成23年10月) | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/gikai/1/1/1/1/734.html |
4 | 平成29年度教育委員会事務・事業評価について(平成28年度事業分) | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kyoiku/2/4/1/1267.html |
5 | 出生届の手続き | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/chomin/1/9/1/537.html |
6 | 真室川町鳥獣被害防止計画を一部変更しました | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/norin/1/3/1/503.html |
7 | 令和5・6年度真室川町競争入札参加資格者格付名簿(建設工事) | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kaikei/1/3/507.html |
8 | 令和5年度真室川町農業委員会総会議事録 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/norin/1/2/1/1/514.html |
9 | 【秋山スキー大会80年のあゆみ】を発行しました | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kyoiku/2/13/1/559.html |
10 | 真室川町でインターンする看護師の方に旅費を支援します | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/fukushi/1/1/1/500.html |
11 | 秋山牧場 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/norin/1/5/1487.html |
12 | 真室川町新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/fukushi/1/2/1/763.html |
13 | 6次産業化推進キャラクター「うめ子ちゃん」について | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kikaku/2/17/1/880.html |
14 | 令和4年度農業委員会活動の点検・評価及び令和5年度農業委員会活動計画 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/norin/1/2/1/1/1166.html |
15 | 真室川町「空き家バンク」&アパート情報 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kikaku/2/7/2/490.html |
16 | 真室川町体育協会加盟団体紹介 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kyoiku/2/13/1/1235.html |
17 | 2017年1月号 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/somu/2/6/4/789.html |
18 | 令和6年度発注予定工事情報 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kaikei/1/3/3131.html |
19 | 浄化槽の適正な管理方法 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/chomin/1/3/3/752.html |
20 | 太陽光発電装置設置補助金 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/chomin/1/3/2/605.html |
21 | 真室川音頭 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/somu/2/9/3/706.html |
22 | 真室川公園遊具設計・設置工事標準プロポーザル(指名型)の審査結果について | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/1/3/1/591.html |
23 | 転籍届 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/chomin/1/3/1/593.html |
24 | 真室川町議会概要(令和5年度) | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/gikai/1/1/3/526.html |
25 | 真室川町適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号のお知らせ | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kaikei/1/1/1440.html |
26 | 【議会中継システム】こちらをクリック | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/gikai/1/1/4/626.html |
27 | まむろがわお泊り処紹介 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kikaku/2/14/2/1511.html |
28 | 休日部活動の地域移行に関するアンケート結果について | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kyoiku/2/13/2/550.html |
29 | お食事処一楽 | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/kikaku/2/14/1/1514.html |
30 | 議会だより154号(令和3年5月号) | https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/soshiki/gikai/1/1/1/11/636.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年06月19日
公開日:2024年06月19日