令和4年度「ふるさと納税」実績
令和4年度「ふるさと納税」実績をお知らせします。
真室川町に寄せられた寄附金は、様々な事業の経費の一部として町の生活をより良いものにするため有効に活用されています。
ご協力ありがとうございました。
実績
- 寄附総額 114,785,000円
- 寄附件数 7,431件
寄附金の使い道希望別寄附件数
使い道 |
寄附件数 |
---|---|
1.受け継ぐふるさとの四季折々の景観美とこころ | 986件 |
2.がんばれ!真室川の子どもたち | 1,818件 |
3.地域ブランドの確立 | 537件 |
4.安心と安全 | 449件 |
5.元気な地域づくり | 271件 |
6.未来に残そう子ども達の学び舎 | 508件 |
真室川町の全般事業 | 2,507件 |
その他の事業 | 355件 |
お礼の品上位3品目・寄附金額
順位 | 品目 | 寄附金額 |
---|---|---|
1位 | 令和4年産はえぬき玄米30キログラム(15キログラム×2袋) | 10,983,000円 |
2位 | 令和4年産はえぬき無洗米定期便 60キログラム(20キログラム×3回発送) | 6,576,000円 |
3位 | 令和4年産はえぬき無洗米 2キログラム(5キログラム×4袋) | 6,240,000円 |
更新日:2024年03月29日
公開日:2024年03月29日