平成20年度「ふるさと納税」実績
「ふるさと納税」総額
733,242円
寄付者の概要
都道府県別
都道府県 | 人数 | 金額 |
---|---|---|
東京 | 3 | 110,000 |
埼玉 | 6 | 185,000 |
千葉 | 2 | 60,000 |
神奈川 | 8 | 180,000 |
茨城 | 1 | 30,000 |
京都 | 1 | 5,000 |
和歌山 | 1 | 5,000 |
山形 | 3 | 88,000 |
団体 | 1 | 70,242 |
合計 | 26 | 733,242 |
県内市町村別
県内市町村 | 人数 | 金額 |
---|---|---|
山形市 | 1 | 28,000 |
酒田市 | 1 | 50,000 |
新庄市 | 1 | 10,000 |
ご協力ありがとうございました。
更新日:2024年03月29日
公開日:2024年03月29日